Table may take a moment to load.
| Rank | State | Amount |
|---|---|---|
| - | United States | $58,950 |
| 36 | Alabama | 48,868 |
| 6 | Alaska | 68,138 |
| 44 | Arizona | 47,403 |
| 37 | Arkansas | 48,616 |
| 2 | California | 78,711 |
| 46 | Colorado | 46,506 |
| 4 | Connecticut | 72,561 |
| 13 | Delaware | 60,214 |
| 35 | Florida | 49,407 |
| 23 | Georgia | 54,602 |
| 16 | Hawaii | 57,674 |
| 42 | Idaho | 47,504 |
| 12 | Illinois | 61,602 |
| 32 | Indiana | 50,554 |
| 21 | Iowa | 55,443 |
| 41 | Kansas | 47,984 |
| 26 | Kentucky | 52,339 |
| 33 | Louisiana | 50,000 |
| 30 | Maine | 51,077 |
| 7 | Maryland | 66,961 |
| 3 | Massachusetts | 77,804 |
| 10 | Michigan | 62,200 |
| 18 | Minnesota | 57,346 |
| 49 | Mississippi | 42,925 |
| 40 | Missouri | 48,293 |
| 29 | Montana | 51,422 |
| 27 | Nebraska | 52,338 |
| 17 | Nevada | 57,376 |
| 19 | New Hampshire | 57,253 |
| 5 | New Jersey | 69,623 |
| 43 | New Mexico | 47,500 |
| 1 | New York | 79,637 |
| 34 | North Carolina | 49,837 |
| 28 | North Dakota | 51,618 |
| 20 | Ohio | 57,000 |
| 48 | Oklahoma | 45,245 |
| 11 | Oregon | 61,631 |
| 9 | Pennsylvania | 65,863 |
| 8 | Rhode Island | 66,477 |
| 38 | South Carolina | 48,598 |
| 50 | South Dakota | 42,668 |
| 39 | Tennessee | 48,456 |
| 25 | Texas | 52,575 |
| 45 | Utah | 47,244 |
| 14 | Vermont | 60,187 |
| 31 | Virginia | 51,049 |
| 24 | Washington | 54,147 |
| 47 | West Virginia | 45,701 |
| 22 | Wisconsin | 54,998 |
| 15 | Wyoming | 58,650 |
